新聞詳情
9月20日戴南地區(qū)(泰州佳孚)不銹鋼無縫管報(bào)價(jià)
日期:2024-09-10 14:21
瀏覽次數(shù):2308
摘要:
9月20日戴南地區(qū)(泰州佳孚)不銹鋼無縫管報(bào)價(jià)
9月20日戴南地區(qū)(泰州佳孚)不銹鋼無縫管報(bào)價(jià)
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅:元/kg |
304 | 20*2-3 | 25.6 | 304 | 60-2-2.5 | 22.9 |
304 | 22*2-3 | 25.4 | 304 | 60*3-6 | 22.4 |
304 | 25*2 | 25.1 | 304 | 76*2.5-3 | 23.2 |
304 | 25*2.5-3 | 24.6 | 304 | 76*4-6 | 22.9 |
304 | 27*2 | 24.4 | 304 | 89*3 | 23.4 |
304 | 27*2.5-3 | 24.1 | 304 | 89*4-6 | 23.2 |
304 | 32*2-2.5 | 23.6 | 304 | 108*3 | 23.9 |
304 | 32*3 | 23.4 | 304 | 108*4-6 | 23.7 |
304 | 34*3 | 23.4 | 304 | 114*4 | 23.8 |
304 | 38*2-2.5 | 23.3 | 304 | 133*3-3.5 | 24.2 |
304 | 38*3-6 | 22.6 | 304 | 133*4-6 | 23.9 |
304 | 42*3-6 | 22.5 | 304 | 159*3-3.5 | 24.4 |
304 | 45*3-6 | 22.5 | 304 | 159*4-6 | 24.2 |
304 | 48*2-2.5 | 22.9 | 304 | 168*3-3.5 | 24.9 |
304 | 48*3-6 | 22.4 | 304 | 168*4-6 | 24.4 |
304 | 51*2-2.5 | 22.9 | 304 | 219*4 | 25.9 |
304 | 51*3-6 | 22.4 | 304 | 219*5 | 25.4 |
304 | 57*2-2.5 | 22.9 | 304 | 219*6-8 | 25.1 |
304 | 57*3-6 | 22.4 | |||
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
其他材質(zhì),規(guī)格,非標(biāo)件可來電咨詢,市場(chǎng)行情變化大,請(qǐng)以當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 電話:13901424163 /0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 |
9月20日戴南地區(qū)(泰州佳孚)不銹鋼無縫管報(bào)價(jià)