您好,歡迎您訪問(wèn)泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司網(wǎng)站!
主營(yíng)產(chǎn)品:
不銹鋼圓管、不銹鋼方管、不銹鋼厚壁管、不銹鋼異型管、不銹鋼護(hù)欄、長(zhǎng)安街護(hù)欄、黃金護(hù)欄、回形護(hù)欄、不銹鋼防撞柱、不銹鋼防撞墩、戴南不銹鋼加工、不銹鋼卷筒、不銹鋼立柱、不銹鋼井蓋、剪板折彎加工、CNC加工、激光切割加工、數(shù)控車床加工、各種不銹鋼非標(biāo)制品加工。
新聞詳情
316L材質(zhì)不銹鋼管報(bào)價(jià) 05-29
日期:2024-09-08 12:16
瀏覽次數(shù):4400
摘要:
316L材質(zhì)不銹鋼管報(bào)價(jià) 05-29
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||||
316L | 14*2-3 | 28.3 | 316L | 51*3-4 | 24.1 |
316L | 16*2-3 | 27.8 | 316L | 51*5 | 24.3 |
316L | 18*2-3 | 27.3 | 316L | 57*2 | 25.4 |
316L | 20*2-3 | 26.8 | 316L | 57*2.5 | 24.8 |
316L | 20*4-5 | 27.1 | 316L | 57*3-4 | 24.0 |
316L | 22*2-3 | 26.7 | 316L | 57*5 | 24.3 |
316L | 25*2 | 26.1 | 316L | 60*2 | 25.4 |
316L | 25*2.5 | 25.9 | 316L | 60*2.5 | 24.8 |
316L | 25*3 | 25.8 | 316L | 60*3-4 | 24.1 |
316L | 27*2 | 25.8 | 316L | 70*3 | 24.5 |
316L | 27*2.5-3 | 25.3 | 316L | 70*4-5 | 24.3 |
316L | 32*2 | 25.5 | 316L | 70*6-8 | 24.5 |
316L | 32*2.5-3 | 25.1 | 316L | 76*3 | 24.5 |
316L | 34*3 | 25.1 | 316L | 76*4-5 | 24.3 |
316L | 38*2 | 25.4 | 316L | 89*3 | 24.5 |
316L | 38*2.5 | 24.8 | 316L | 89*4-5 | 24.3 |
316L | 38*3-4 | 24.3 | 316L | 108*3 | 24.7 |
316L | 42*2 | 25.4 | 316L | 108*4-5 | 24.5 |
316L | 42*2.5 | 24.8 | 316L | 133*3 | 24.9 |
316L | 42*3-4 | 24.2 | 316L | 133*4-6 | 24.7 |
316L | 42*5-6 | 24.3 | 316L | 133*8-10 | 25.1 |
316L | 45*2 | 25.5 | 316L | 133-12-15 | 25.3 |
316L | 45*2.5 | 24.9 | 316L | 159*3 | 25.5 |
316L | 45*3-4 | 24.2 | 316L | 159*4 | 25.2 |
316L | 45*5-6 | 24.3 | 316L | 159*4.5-8 | 25.1 |
316L | 48*2 | 25.4 | 316L | 159*10-12 | 25.3 |
316L | 48*2.5 | 24.8 | 316L | 168*4 | 25.5 |
316L | 48*3-4 | 24.1 | 316L | 168*5-6 | 25.3 |
316L | 51*2 | 25.4 | 316L | 168*8-10 | 25.5 |
316L | 51*2.5 | 24.8 | |||
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管價(jià)格可來(lái)電咨詢,市場(chǎng)行情變化大,請(qǐng)以當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 電話:13901424163/0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司網(wǎng)址:m.jssyfood.com | |||||
備注:Ni含量10 |