新聞詳情
非標(biāo)規(guī)格不銹鋼無縫管庫存統(tǒng)計
日期:2024-09-10 20:08
瀏覽次數(shù):2872
摘要:
非標(biāo)規(guī)格不銹鋼無縫管庫存統(tǒng)計如下:
(常規(guī)規(guī)格不銹鋼管倉庫均有大量現(xiàn)貨,訂購專線0523-83983163、13901424163,聯(lián)系人:陳小姐)
200材質(zhì)
規(guī)格 | 重量(kg) | 支數(shù) |
17*3 | 584 | 112 |
25*1.5 | 773 | |
183*5 | 65 | 1 |
90*14 | 80 | 1 |
89*4 | 161 | 3 |
40*40*3 | 1182.5 | 55 |
50*50*3 | 589 | 22 |
70*70*4 | 658 | 15 |
50*50*3 | 43 | 2 |
50*50*5 | 383 | 9 |
70*50*3 | 363 | 9 |
201材質(zhì)
規(guī)格 | 數(shù)量 | 支數(shù) |
159*12 | 78 | 1 |
219*4 | 189 | 2 |
180*4 | 86 | 1 |
46*3 | 27.5 | 1 |
57*2.5 | 74 | |
45*2.5 | 321 | |
42*2 | 54 | 5 |
70*2 | 243 | 10 |
51*4 | 54 | 2 |
89*6 | 64 | 1 |
38*7.5 | 31 | 1 |
49*12.5 | 190 | 4 |
60*4 | 27 | 1 |
48*8 | 128 | 4 |
46.5*10.5 | 102 | 4 |
114*9 | 60 | 1 |
60*4 | 39 | 1 |
85*13 | 70 | 1 |
63*4 | 33 | 1 |
40*10 | 9 | 1 |
60*10 | 52 | 1 |
8*1 | 117 | |
140*4 | 215 | 4 |
30*7 | 496 | 30 |
120*60*3 | 94.5 | 2 |
80*40*3 | 568 | 15 |
40*40*3 | 300 | 13 |
50*50*3 | 104 | 4 |
50*30*3 | 55 | 2 |
100*50*4 | 44 | 1 |
100*50*3 | 37 | 1 |
80*80*5 | 39 | 1 |
30*30*3 | 30 | 2 |
100*100*10 | 135 | 1 |
80*40*4 | 542 | 13 |
100*50*3 | 37 | 1 |
301材質(zhì)
規(guī)格 | 數(shù)量 | 支數(shù) |
219*6 | 632 | 3 |
140*3.5 | 155 | 2 |
40*10 | 874 | 22 |
95*8 | 95 | 1 |
55*3 | 55 | 2 |
80*3.5 | 18 | 1 |
42*2 | 113 | 8 |
15*3 | 356 |
304材質(zhì)
38*6 | 61 | 2 |
48*7.5 | 55 | 3 |
89*6 | 350 | 5 |
38*2.5 | 2000 | |
22*7 | 1116 | |
28*5 | 189 | 14 |
60*2 | 64 | 3 |
23*5 | 414 | |
18*4 | 548 | 88 |
57*2 | 352 | 18 |
114*3.5 | 923 | 12 |
60*3 | 810 | |
65*2.5 | 117 | 5 |
38*6 | 228 | 8 |
42*2 | 286.5 | 23 |
133*6 | 404 | 4 |
57*4 | 143 | 5 |
42*3 | 947 | |
42*2 | 91 | 8 |
108*6 | 404 | 4 |
168*10 | 459.5 | 2 |
40*2.5 | 400 | |
102*3 | 560 | 13 |
60*8 | 200 | 4 |
57*4 | 87 | 3 |
48*4 | 87 | 4 |
40*2.5 | 262 | 19 |
159*5 | 395 | 4 |
133*6 | 93 | 1 |
120*6 | 282 | 3 |
57*4 | 2106.5 | 64 |
60*2.5 | 170.5 | 8 |
48*6 | 174 | 5 |
114*5 | 539 | 7 |
48*4 | 96 | 4 |
45*8 | 296 | 6 |
48*2 | 197 | 14 |
83*3 | 239.5 | 7 |
48*2 | 54 | 4 |
89*2 | 115 | 3 |
57*2 | 102 | 7 |
73*3 | 52 | 1 |
102*4 | 245.5 | 5 |
27*5 | 522 | 36 |
89*6 | 942 | 12 |
76*3 | 663 | 20 |
48*2 | 227 | 16 |
159*10 | 1085 | 5 |
168*5 | 260 | 2 |
108*5.5 | 147 | 2 |
245*14 | 205 | 1 |
219*6 | 87 | 1 |
93*6 | 29 | 1 |
57*6 | 33 | 1 |
108*5 | 151 | 2 |
89*8 | 77 | 1 |
159*3 | 3000 | |
108*10 | 93 | 1 |
102*4 | 102 | 2 |
57*8 | 64 | 1 |
57*6 | 33 | 1 |
57*7 | 43 | 1 |
120*5 | 158 | 2 |
24*6.5 | 27 | 2 |
73*6 | 649 | 10 |
89*11 | 56 | 1 |
45*2.5 | 14 | 1 |
76*6.5 | 25 | 1 |
76*5 | 44 | 1 |
60*10 | 43 | 1 |
20*1.5 | 103 | 23 |
57*2.5 | 2306.5 | 101 |
108*2.5 | 1212 | 28 |
89*2.5 | 665 | 20 |
76*2.5 | 1702.5 | 60 |
76*6 | 55 | 1 |
50*6 | 41 | 1 |
54*13 | 107 | 2 |
34*5 | 45 | 2 |
78*17 | 140 | 1 |
54*2.5 | 24 | 1 |
89*10 | 75 | 1 |
38*5 | 23 | 1 |
95*4 | 117 | 2 |
45*2 | 246 | 18 |
219*6 | 267 | 1 |
45*2 | 41 | |
127*18 | 273 | 1 |
30*5 | 133 | 7 |
27*6 | 219 | 12 |
122*5 | 98 | 1 |
112*8 | 135 | 1 |
50*3 | 500 | 21 |
55*13.5 | 381 | 6 |
33*4 | 191 | 14 |
40*10 | 170 | 4 |
8*1 | 155 | |
6*1 | ||
10*1 | ||
114*3.5 | 39 | |
100*100*4 | 451 | 6 |
40*20*2 | 6 | 1 |
50*50*4 | 76 | 2 |
100*100*3 | 57 | 2 |
50*50*5 | 216 | 5 |
100*100*3.5 | 1481 | 24 |
50*50*3 | 190 | 7 |
100*50*5 | 204 | 3 |
60*60*4 | 26 | 1 |
80*80*3 | 46 | 1 |
80*80*5 | 261 | 4 |
100*50*4 | 370 | 7 |
60*60*3 | 393 | 12 |
80*50*4 | 51 | 1 |
50*50*2.5 | 85 | 2 |
60*40*4 | 398 | 12 |
120*60*4 | 68 | 1 |
100*100*5 | 92 | 1 |
100*100*3.5 | 1623 | 25 |
60*60*4 | 183.5 | 4 |
321材質(zhì)
規(guī)格 | 數(shù)量 | 支數(shù) |
60*5 | 162 | 4 |
45*2.5 | 127 | 11 |
316L材質(zhì)
規(guī)格 | 數(shù)量 | 支數(shù) |
32*4 | 29 | 2 |
200*10.5 | 166.5 |
2520材質(zhì)
規(guī)格 | 數(shù)量 | 支數(shù) |
35*5 | 106 |
泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼無縫管的大型鋼管廠,包括圓管、方管、矩形管、厚壁管等。
【企業(yè)聯(lián)系方式】:聯(lián)系人:陳小姐
電話:13901424163 0523-83983163
傳真:0523-83902150
貿(mào)易通ID:rtd0523
QQ: 575824671
網(wǎng)址:m.jssyfood.com
郵編:225721
地址:江蘇省興化市戴南鎮(zhèn)鹽靖公路高架橋北